close
挖挖挖....
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報. 本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV |
||||||
地震時間(台灣時間) | 規模 | 經度 | 緯度 | 深度(公里) | 地震位置(點選可顯示震央位置圖) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/04/07-22:33 | 6.0 | 141.860E | 3.863S | 35 | 巴 布亞紐幾內亞 新幾內亞 | |
2010/04/07-06:15 | 7.7 | 97.132E | 2.360N | 31 | 印 尼 蘇門答臘北部 | |
2010/04/05-06:40 | 6.9 | 115.249W | 32.093N | 32 | 墨 西哥 下加州半島 | |
2010/03/31-00:54 | 6.4 | 92.858E | 13.616N | 45 | 印 度 安達曼群島 | |
2010/03/29-05:43 | 6.1 | 72.782W | 35.344S | 19 | 智 利 摩瑞近岸 | |
2010/03/26-22:52 | 6.2 | 70.708W | 27.985S | 35 | 智 利 阿塔卡馬地區 | |
2010/03/25-13:29 | 6.1 | 120.069E | 13.744N | 72 | 菲 律賓 明多羅島 | |
2010/03/20-22:00 | 6.2 | 152.231E | 3.380S | 423 | 巴 布亞紐幾內亞 新愛爾蘭島 | |
2010/03/16-10:22 | 6.7 | 73.220W | 36.200S | 35 | 智 利 比奧比奧近海 | |
2010/03/15-19:08 | 6.0 | 73.282W | 35.880S | 10 | 智 利 比奧比奧近海 | |
2010/03/15-04:33 | 6.0 | 83.677E | 2.763S | 10 | 南 印度洋 | |
2010/03/14-16:08 | 6.6 | 141.562E | 37.759N | 26 | 日 本 本州島東部近海 | |
2010/03/14-08:57 | 6.4 | 128.051E | 1.710S | 52 | 印 尼 奧比群島 | |
2010/03/11-23:06 | 6.0 | 71.888W | 34.218S | 32 | 智 利 奧伊金斯解放者區 | |
2010/03/11-22:55 | 6.9 | 71.656W | 34.287S | 44 | 智 利 奧伊金斯解放者區 | |
2010/03/11-22:39 | 7.2 | 71.950W | 34.290S | 35 | 智 利 奧伊金斯解放者區 | |
2010/03/08-17:47 | 6.0 | 144.728E | 19.342N | 446 | 馬 里亞那群島 | |
2010/03/06-00:06 | 6.5 | 100.806E | 4.032S | 22 | 印 尼 蘇門答臘西南方 | |
2010/03/05-19:47 | 6.6 | 73.116W | 36.513S | 35 | 智 利 比奧比奧近海 | |
2010/03/05-17:19 | 6.3 | 73.444W | 36.709S | 35 | 智 利 比奧比奧近海 | |
資料來源:美國地質調查所主動發布之全球地震自動定位資訊,透過EMAIL方式通報. 本網頁僅展示地震規模大於6之全球地震初步訊息,欲查詢詳細地震資訊請至WWW.USGS.GOV |
結語.............最好我是人體地震偵測儀拉,沒這回事
全站熱搜
留言列表